Home / 1stpage / Παληγιάννης – Φασφαλής: 5944 τα οργανικά κενά για μεταθέσεις στην Αθμια

Παληγιάννης – Φασφαλής: 5944 τα οργανικά κενά για μεταθέσεις στην Αθμια

Δημοσιεύτηκε: 1:17 μμ Απρίλιος 4th, 2020  


 

 

Οι αιρετοί στο ΚΥΣΠΕ Παληγιάννης- Φασφαλής  παραθέτουν πίνακα οργανικών κενών κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο με βάση τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στη Γενική Εκπαίδευση.

 

 

 

 

Περιοχή Μετάθεσης ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Άθροισμα
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 0 3 0 0 -7 -12 -180 -16 0 0 0 -212
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 0 48 0 -3 47 -26 -143 -23 0 0 0 -100
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 0 -28 -1 0 -22 -12 -57 -18 0 -1 0 -139
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) 0 -7 0 0 8 -18 -10 -13 0 -7 0 -47
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -13 0 0 13 -42 -110 -8 0 0 0 -160
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) 0 19 0 -1 113 -12 -30 6 0 0 0 95
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) 0 -2 0 0 18 0 -2 -15 0 0 0 -1
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) -3 -12 0 -1 13 -90 -108 -2 0 -1 0 -204
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -7 -1 0 -5 -22 -60 -5 0 -1 0 -101
Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 0 -2 0 0 -4 -7 -26 0 0 0 0 -39
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) -1 -5 -1 0 5 -80 -144 -11 0 2 0 -235
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) 0 9 0 0 21 0 -24 6 0 1 0 13
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 0 -7 0 0 -20 -6 -271 -28 0 0 0 -332
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) -2 -9 0 0 -8 -36 -74 -5 0 0 0 -134
Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) 0 -2 0 0 -11 -37 -18 -5 0 0 0 -73
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -25 0 0 -12 -30 -219 -7 0 -2 0 -295
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) 0 -7 -2 -1 6 -13 -28 0 0 0 0 -45
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) 0 0 -1 0 0 -26 -40 -6 0 -4 0 -77
ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) 0 3 0 -1 3 -6 -21 -4 0 0 0 -26
ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) 1 -30 -1 0 -10 -5 -39 14 0 0 0 -70
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 0 0 0 0 0 -20 -80 -3 0 0 0 -103
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 1 14 0 0 16 -33 -146 -24 0 -1 0 -173
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 0 -12 -1 0 -10 -11 -33 -7 0 -1 0 -75
Β΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) 0 0 0 0 0 -1 -1 1 0 0 0 -1
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -7 0 0 1 -20 -65 -4 0 -2 0 -97
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) 0 -6 0 0 15 -7 -36 -20 0 0 0 -54
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) 0 -7 0 0 -3 -4 -1 -3 0 0 0 -18
Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) 0 -1 0 0 0 -3 -3 0 0 0 0 -7
Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -1 0 0 -2 -4 -5 0 0 0 0 -12
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 0 -6 0 -1 -6 -23 -62 -2 0 0 0 -100
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) 0 -5 0 0 -3 -14 -21 -1 0 1 0 -43
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -1 0 0 -1 -1 -3 -1 0 0 0 -7
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 0 -10 0 0 -6 -25 -69 -5 0 0 0 -115
Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) -1 -3 0 0 -7 -16 -9 -1 0 0 0 -37
Β΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) 0 -1 0 0 0 -5 -8 0 0 0 0 -14
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -9 0 0 10 -28 -85 -14 0 0 0 -126
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 0 -2 0 1 -7 -16 -29 -10 0 0 0 -63
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 0 -3 0 0 -10 -9 -40 -3 0 -1 0 -66
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 0 -3 0 0 -7 -16 -33 -3 0 0 0 -62
Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 -4
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 0 -1 0 0 -1 -4 -4 0 0 0 0 -10
Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 0 -1 0 0 -1 -5 -4 0 0 0 0 -11
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) 0 0 0 0 2 -1 -2 -8 0 0 0 -9
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) -1 0 0 2 0 -1 -32 0 0 -2 0 -34
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 0 -7 0 0 -10 -19 -59 -5 0 -1 0 -101
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 0 -12 0 0 -12 -38 -117 -5 0 0 0 -184
ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) 0 -3 0 0 16 -1 -8 0 -9 0 0 -5
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 0 5 0 0 -16 -59 -271 -15 0 0 0 -356
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) -1 -2 -1 -1 2 -16 -23 -2 0 0 0 -44
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) -3 -7 -1 0 -5 -43 -97 -2 0 -2 0 -160
ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -30 -2 0 -10 -31 -178 -1 0 -2 0 -254
ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) -1 17 0 0 24 0 -1 -12 0 0 0 27
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) -1 -31 0 -2 -12 -129 -314 -38 0 0 0 -527
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) 0 2 0 0 2 -4 -2 -8 0 1 0 -9
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) 0 28 0 0 29 -4 -23 -1 0 0 0 29
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) 0 17 0 0 36 12 -4 0 0 0 0 61
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) 0 8 0 0 5 0 -1 -12 0 0 0 0
ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.) 0 -1 0 0 14 0 0 -8 0 0 0 5
ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) 0 -3 0 0 37 -2 -14 -16 0 0 0 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -26 -2 1 -2 -38 -55 -9 0 0 0 -131
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1 -13 0 -1 0 -50 -116 -11 0 0 0 -190
ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) -2 34 1 0 97 -3 -27 -1 0 0 0 99
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 0 -8 0 0 -6 -61 -102 -9 0 0 0 -186
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) 0 -1 0 0 -1 -8 -1 0 0 -1 0 -12
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 0 -5 0 0 -4 -13 -113 -9 0 0 0 -144
ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) 0 -6 0 0 3 -19 -1 -5 0 0 0 -28
ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) 0 -3 0 0 23 5 9 -15 0 0 0 19
ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) 0 8 0 -1 50 5 -3 -5 0 1 -1 54
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) 0 1 0 0 5 0 -1 -5 0 -1 0 -1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 1 -19 0 0 -7 -20 -98 -7 0 1 0 -149
ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) 0 0 0 0 -3 -13 -7 -7 0 0 0 -30
ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) 0 8 0 0 53 -2 -2 -9 0 0 0 48
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) 0 9 3 0 7 0 -20 -2 0 9 0 6
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Π.Ε.) -1 1 0 0 25 -3 -26 -12 0 0 0 -16
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.) 0 -8 0 0 0 -1 -6 -6 0 0 0 -21
ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) 0 -3 0 -1 -3 -20 -37 -3 0 -1 0 -68
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) 0 -8 0 0 2 -4 -6 -10 0 0 0 -26
ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 0 -16 0 0 12 -52 -154 -19 0 0 0 -229
Γενικό Άθροισμα -13 -213 -10 -10 479 -1380 -4255 -517 -9 -15 -1 -5944

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...