Home / Featured / Αναλυτικός πίνακας με τον αριθμό των αναπληρωτών 2018-19 ανά ειδικότητα και σύγκριση με το 2017-18

Αναλυτικός πίνακας με τον αριθμό των αναπληρωτών 2018-19 ανά ειδικότητα και σύγκριση με το 2017-18

Δημοσιεύτηκε: 11:49 μμ Ιούνιος 17th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Το xenesglosses.eu μετά από αιτήματα αναγνωστών του παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για τους αναπληρωτές ανά κλάδο όπως προκύπτει από την επεξεργασία των προσωρινών πινάκων. Σε πολλές ειδικότητες (πολυπληθέστερες) αναφέρουμε και το συγκριτικό των 2 τελευταίων ετών.

Φέτος σε απόλυτα νούμερα ο αριθμός των αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Για το 2017-18 ο αριθμός αιτήσεων σε απόλυτα νούμερα ήταν  83.722 και για το 2016-17 95.726.

Για το 2018-19 οι αιτήσεις είναι 101.735.

Ο πολυπληθέστερος κλάδος είναι αυτός των φιλολόγων και ακολουθούν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, μαθηματικοί, πτυχιούχοι φυσικής αγωγής και αγγλικής φιλολογίας.

38622 αναπληρωτές είναι στους πίνακες με μόρια απο προϋπηρεσία ή ΑΣΕΠ ενώ υπάρχουν και 63.113 που δεν έχουν μόρια και άρα δεν έχουν εργαστεί σε δημόσια σχολεία.

Με λίγα λόγια το 62% των αναπληρωτών είναι στους πίνακες μηδενικής και το 38% στους πίνακες με μόρια.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 18-19 ΣΥΝΟΛΟ 17-18 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 7327 16494 23821 19.033 4.788
ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ 6599 8760 15359 13451 1.908
ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 4479 8215 12694 10.089 2.605
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2506 3478 5984 4973 1.011
ΠΕ11-ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 1998 3314 5312 3.915 1.397
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΧENESGLOSSES 1887 2053 3940 3341 599
ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1208 2092 3300 3.007 293
ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ 1432 1629 3061 2.630 431
ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 695 2289 2984
ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ 447 2085 2532 1.914 618
ΤΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΑ 879 1327 2206 1.806 400
ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1424 406 1830 1.471 359
ΠΕ79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1086 565 1651
ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ XENESGLOSSES 770 782 1552 1.348 204
ΠΕ78-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 313 1133 1446
ΠΕ91.01 – ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 866 465 1331 1112 219
ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ 652 660 1312 1031 281
ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 707 578 1285 1088 197
ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ XENESGLOSSES 504 693 1197 952 245
ΠΕ81-ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 151 734 885
ΠΕ82-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 311 516 827
ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 226 451 677
ΠΕ83-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 199 477 676
ΠΕ87.02-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 200 416 616
ΠΕ04.05-ΓΕΩΛΟΓΟΙ 135 398 533 466 67
ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 128 373 501
ΠΕ88.05 – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 96 264 360
ΠΕ34-ΙΤΑΛΙΚΗΣ 167 181 348 327 21
ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 226 95 321
ΠΕ87.09 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 92 175 267
ΠΕ84-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 72 184 256
ΠΕ88.04 – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 79 170 249
ΠΕ89.01 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 110 99 209
ΠΕ87.08 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 66 132 198
ΠΕ87.03 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 123 67 190
ΠΕ85-ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 34 138 172
ΠΕ87.06 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 142 151 xeneglosses
ΠΕ40-ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 17 106 123
ΠΕ33-ΜΙΘΕ xenesglosses 9 100 109
ΠΕ88.03 – ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 21 85 106
ΠΕ87.04 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 35 60 95
ΠΕ87.01-ΙΑΤΡΟΙ 52 42 94
ΤΕ02.02 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 21 62 83
ΠΕ90      – ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 57 23 80
ΠΕ91.02 – ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 67 13 80 xenesglosses
ΤΕ01.13 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ 9 70 79
ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 4 73 77
ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 16 49 65
ΤΕ01.06 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 7 44 51
ΤΕ02.04 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 47 50
ΠΕ89.02 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 15 34 49
ΤΕ02.05 – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 4 41 45
ΔΕ02.02 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 30 9 39
ΤΕ02.01 – ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ – ΔΟΜΙΚΟΙ 1 30 31
ΠΕ41      – ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0 29 29
ΤΕ02.07 – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 27 28
ΤΕ01.07 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 2 25 27
ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 9 15 24
ΤΕ01.04 – ΨΥΚΤΙΚΟΙ 5 16 21
ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 20 21
ΔΕ02.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 17 3 20
ΠΕ87.10 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 18 19
ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 5 14 19
ΠΕ87.05 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 6 5 11
ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 0 8 8
ΤΕ02.06 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3 4 7
ΤΕ02.03 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 0 5 5
ΠΕ87.07 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 1 2
ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 0 2 2
ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ 0 2 2
ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΪΑΣ 0 1 1

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...