Home / Featured / Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει έως τώρα στη Β/θμια Εκπαίδευση. Περιμένουμε νέες προσλήψεις

Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει έως τώρα στη Β/θμια Εκπαίδευση. Περιμένουμε νέες προσλήψεις

Δημοσιεύτηκε: 10:47 πμ Φεβρουάριος 19th, 2018  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ξεπέρασαν τις 7500 οι προσλήψεις στη Β/θμια Γενική και Ειδική Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα οι προσλήψεις έφθασαν τις 7554 ενώ νέες προσλήψεις περιμένουμε ενδεχομένως αύριο για τις ΤΥ Β/θμια στην ειδικότητα ΠΕ02. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι με βάση τα στοιχεία του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Ν.Κορδή τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί μετά τις τελευταίες προσλήψεις από το xenesglosses.eu.

Κατηγορία ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜΩ ΑΠΩ Γενικό Άθροισμα
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ01.00 ΠΕ01 1 1
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02 2 2
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03 1 1
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 1 1
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ06.00 ΠΕ06 1 1
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ08.00 ΠΕ08 1 1
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ09.00 ΠΕ09 1 1
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ11.00 ΠΕ11 2 2
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ16.01 ΠΕ16.01 1 1
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ19.00 ΠΕ19 1 1
ΑΥΛΩΝΑ ΠΕ19.00 ΠΕ20 1 1
ΑΥΛΩΝΑ  Άθροισμα 13 13
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ01.00 ΠΕ01 32 115 147
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02 41 779 820
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03 32 504 536
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 11 204 215
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ04.02 ΠΕ04.02 14 124 138
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ04.04 ΠΕ04.04 17 284 301
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ04.05 ΠΕ04.05 1 16 17
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ05.00 ΠΕ05 16 24 40
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ06.00 ΠΕ06 29 126 155
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ07.00 ΠΕ07 14 19 33
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ08.00 ΠΕ08 9 72 81
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ09.00 ΠΕ09 10 159 169
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ10.00 ΠΕ10 11 52 63
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ11.00 ΠΕ11 4 16 20
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ12.01 ΠΕ12.01 1 4 5
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ12.01 ΠΕ12.02 10 10
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ12.04 ΠΕ12.04 1 23 24
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ12.04 ΠΕ12.11 5 5
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ12.05 ΠΕ12.05 4 26 30
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ12.06 ΠΕ12.06 1 1
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ12.06 ΠΕ12.10 1 2 3
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ13.00 ΠΕ13 3 22 25
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ14.01 ΠΕ14.01 1 14 15
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ14.01 ΠΕ14.02 2 14 16
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ14.01 ΠΕ14.03 1 1 2
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ14.01 ΠΕ14.06 1 14 15
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04 11 48 59
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ14.04 ΠΕ14.05 3 7 10
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ15.00 ΠΕ15 9 9
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ16.01 ΠΕ16.01 39 84 123
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ17.01 ΠΕ17.01 13 13
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ17.01 ΠΕ17.05 4 4
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ17.02 ΠΕ17.02 6 44 50
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ17.02 ΠΕ17.06 4 26 30
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ17.03 ΠΕ17.03 7 26 33
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ17.03 ΠΕ17.07 4 21 25
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ17.04 ΠΕ17.04 1 8 9
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ17.04 ΠΕ17.08 7 7
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.01 ΠΕ18.01 2 2 4
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.01 ΠΕ18.26 1 6 7
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.01 ΠΕ18.27 1 3 4
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.01 ΠΕ18.28 1 1
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 1 8 9
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.02 ΠΕ18.03 2 13 15
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.02 ΠΕ18.35 8 8
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 13 42 55
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.07 ΠΕ18.07 2 10 12
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.08 ΠΕ18.08 2 2
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.10 ΠΕ18.10 5 76 81
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.10 ΠΕ18.11 2 27 29
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.10 ΠΕ18.39 1 4 5
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.12 ΠΕ18.12 3 14 17
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.12 ΠΕ18.13 1 4 5
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.12 ΠΕ18.14 3 3
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.12 ΠΕ18.15 3 3
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.12 ΠΕ18.16 2 4 6
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.12 ΠΕ18.17 4 4
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.12 ΠΕ18.30 4 4
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.18 ΠΕ18.18 3 29 32
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.20 ΠΕ18.20 2 2
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.23 ΠΕ18.23 4 46 50
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.24 ΠΕ18.25 26 26
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.31 ΠΕ18.31 6 6
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.33 ΠΕ18.33 14 47 61
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.36 ΠΕ18.36 1 8 9
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.41 ΠΕ18.41 1 1
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ19.00 ΠΕ19 8 48 56
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ19.00 ΠΕ20 6 35 41
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ33.00 ΠΕ33 1 1
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕ01.02 ΤΕ01.02 1 1
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕ01.19 ΤΕ01.19 17 47 64
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕ01.25 ΤΕ01.25 1 1 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕ01.01 ΔΕ01.01 5 5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕ01.02 ΔΕ01.02 2 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕ01.04 ΔΕ01.04 1 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕ01.11 ΔΕ01.11 2 2
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ18.29 ΠΕ18.29 1 1
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕ01.06 ΤΕ01.06 1 1
ΓΕΝΙΚΗ Άθροισμα 423 3473 3896
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕ18.41 ΠΕ18.41 12 12
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Άθροισμα 12 12
ΚΕΔΔΥ ΠΕ02.00 ΠΕ02.ΕΑΕ 38 38
ΚΕΔΔΥ ΠΕ03.00 ΠΕ03.ΕΑΕ 4 4
ΚΕΔΔΥ Άθροισμα 42 42
ΜΟΥΣΙΚΑ Ακορντεόν ΠΕ16.02 3 1 4
ΜΟΥΣΙΚΑ Βιόλα ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Βιόλα ΤΕ16.00 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Βιολί ΠΕ16.01 5 22 27
ΜΟΥΣΙΚΑ Βιολί ΤΕ16.00 6 13 19
ΜΟΥΣΙΚΑ Βιολί (Παραδοσιακό) ΠΕ16.02 6 4 10
ΜΟΥΣΙΚΑ Βιολοντσέλο ΠΕ16.01 4 5 9
ΜΟΥΣΙΚΑ Βιολοντσέλο ΤΕ16.00 3 3
ΜΟΥΣΙΚΑ Διεύθυνση χορωδίας ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής ΠΕ16.01 4 10 14
ΜΟΥΣΙΚΑ Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής ΤΕ16.00 6 5 11
ΜΟΥΣΙΚΑ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής ΠΕ16.01 9 29 38
ΜΟΥΣΙΚΑ Κανονάκι ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Κανονάκι ΠΕ16.02 5 5 10
ΜΟΥΣΙΚΑ Κιθάρα ηλεκτρική ΠΕ16.01 2 2
ΜΟΥΣΙΚΑ Κιθάρα κλασική ΠΕ16.01 1 23 24
ΜΟΥΣΙΚΑ Κιθάρα κλασική ΤΕ16.00 10 41 51
ΜΟΥΣΙΚΑ Κλαρινέτο ΠΕ16.01 6 3 9
ΜΟΥΣΙΚΑ Κλαρινέτο ΤΕ16.00 2 1 3
ΜΟΥΣΙΚΑ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) ΠΕ16.02 4 6 10
ΜΟΥΣΙΚΑ Κοντραμπάσο ΠΕ16.01 1 1 2
ΜΟΥΣΙΚΑ Κοντραμπάσο ΤΕ16.00 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) ΠΕ16.01 2 7 9
ΜΟΥΣΙΚΑ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) ΤΕ16.00 3 10 13
ΜΟΥΣΙΚΑ Κρουστά παραδοσιακά ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Κρουστά παραδοσιακά ΠΕ16.02 6 2 8
ΜΟΥΣΙΚΑ Λαούτο ΠΕ16.02 7 5 12
ΜΟΥΣΙΚΑ Λύρα Κρητική ΠΕ16.02 9 9
ΜΟΥΣΙΚΑ Λύρα Ποντιακή ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Λύρα Ποντιακή ΠΕ16.02 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Μαντολίνο ΠΕ16.02 1 4 5
ΜΟΥΣΙΚΑ Μπάσο ηλεκτρικό ΠΕ16.01 1 1 2
ΜΟΥΣΙΚΑ Μπουζούκι (Τρίχορδο) ΠΕ16.01 2 1 3
ΜΟΥΣΙΚΑ Μπουζούκι (Τρίχορδο) ΠΕ16.02 5 21 26
ΜΟΥΣΙΚΑ Νέι-Καβάλι-Παραδοσιακοί Αυλοί ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Όμποε ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Όμποε ΤΕ16.00 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Ούτι ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Ούτι ΠΕ16.02 5 5
ΜΟΥΣΙΚΑ Πιάνο ΠΕ16.01 1 49 50
ΜΟΥΣΙΚΑ Πιάνο ΤΕ16.00 4 81 85
ΜΟΥΣΙΚΑ Σαντούρι ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Σαντούρι ΠΕ16.02 3 4 7
ΜΟΥΣΙΚΑ Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) ΠΕ16.01 2 2 4
ΜΟΥΣΙΚΑ Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) ΤΕ16.00 10 6 16
ΜΟΥΣΙΚΑ Ταμπουράς ΠΕ16.02 8 8
ΜΟΥΣΙΚΑ Ταμπουράς ΤΕ16.00 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Τρομπέτα ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Τρομπέτα ΤΕ16.00 6 3 9
ΜΟΥΣΙΚΑ Τρομπόνι ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Τρομπόνι ΤΕ16.00 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Φλάουτο ΠΕ16.01 4 5 9
ΜΟΥΣΙΚΑ Φλάουτο ΤΕ16.00 7 3 10
ΜΟΥΣΙΚΑ Φαγκότο ΠΕ16.01 1 1
ΜΟΥΣΙΚΑ Άθροισμα 153 401 554
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.ΕΑΕ 329 329
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.ΕΑΕ 106 106
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03 3 3
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ04.01.ΕΑΕ ΠΕ04.01.ΕΑΕ 69 69
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 1 1
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ04.02 ΠΕ04.02 1 1
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ04.02.ΕΑΕ ΠΕ04.02.ΕΑΕ 13 13
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ04.04 ΠΕ04.04 2 2
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ04.04.ΕΑΕ ΠΕ04.04.ΕΑΕ 5 5
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ04.05 ΠΕ04.05 4 4
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΕ04.05.ΕΑΕ ΠΕ04.05.ΕΑΕ 5 5
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  Άθροισμα 538 538
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΕ06.00 ΠΕ06 2 2
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04 2 2
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 3 3
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΠΕ18.11 1 1
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΕ18.31 ΠΕ18.31 1 1
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΕ19.00 ΠΕ19 4 4
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΠΕ19.00 ΠΕ20 2 2
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΤΕ01.19 ΤΕ01.19 2 2
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ Άθροισμα 17 17
ΣΜΕΑΕ ΠΕ01.00 ΠΕ01.ΕΑΕ 9 9
ΣΜΕΑΕ ΠΕ02.00 ΠΕ02.ΕΑΕ 3 710 713
ΣΜΕΑΕ ΠΕ03.00 ΠΕ03 31 31
ΣΜΕΑΕ ΠΕ03.00 ΠΕ03.ΕΑΕ 422 422
ΣΜΕΑΕ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 10 10
ΣΜΕΑΕ ΠΕ04.01.ΕΑΕ ΠΕ04.01.ΕΑΕ 1 173 174
ΣΜΕΑΕ ΠΕ04.02 ΠΕ04.02 2 2
ΣΜΕΑΕ ΠΕ04.02.ΕΑΕ ΠΕ04.02.ΕΑΕ 52 52
ΣΜΕΑΕ ΠΕ04.04 ΠΕ04.04 14 14
ΣΜΕΑΕ ΠΕ04.04.ΕΑΕ ΠΕ04.04.ΕΑΕ 30 30
ΣΜΕΑΕ ΠΕ04.05 ΠΕ04.05 4 4
ΣΜΕΑΕ ΠΕ04.05.ΕΑΕ ΠΕ04.05.ΕΑΕ 1 19 20
ΣΜΕΑΕ ΠΕ05.00 ΠΕ05.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ06.00 ΠΕ06.ΕΑΕ 1 14 15
ΣΜΕΑΕ ΠΕ07.00 ΠΕ07.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ08.00 ΠΕ08 44 44
ΣΜΕΑΕ ΠΕ08.00 ΠΕ08.ΕΑΕ 30 30
ΣΜΕΑΕ ΠΕ09.00 ΠΕ09.ΕΑΕ 9 9
ΣΜΕΑΕ ΠΕ10.00 ΠΕ10.ΕΑΕ 74 74
ΣΜΕΑΕ ΠΕ11.00 ΠΕ11.ΕΑΕ 65 65
ΣΜΕΑΕ ΠΕ12.04 ΠΕ12.04 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ12.04 ΠΕ12.04.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ12.05 ΠΕ12.05 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ12.05 ΠΕ12.05.ΕΑΕ 2 2
ΣΜΕΑΕ ΠΕ12.06 ΠΕ12.06.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ12.06 ΠΕ12.10 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ13.00 ΠΕ13.ΕΑΕ 11 11
ΣΜΕΑΕ ΠΕ14.01 ΠΕ14.01 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ14.01 ΠΕ14.06 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04 5 5
ΣΜΕΑΕ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04.ΕΑΕ 69 69
ΣΜΕΑΕ ΠΕ14.04 ΠΕ14.05 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ14.04 ΠΕ14.05.ΕΑΕ 13 13
ΣΜΕΑΕ ΠΕ15.00 ΠΕ15 8 8
ΣΜΕΑΕ ΠΕ15.00 ΠΕ15.ΕΑΕ 26 26
ΣΜΕΑΕ ΠΕ16.01 ΠΕ16.01 3 3
ΣΜΕΑΕ ΠΕ16.01.ΕΑΕ ΠΕ16.01.ΕΑΕ 31 31
ΣΜΕΑΕ ΠΕ17.02 ΠΕ17.02.ΕΑΕ 7 7
ΣΜΕΑΕ ΠΕ17.02 ΠΕ17.06.ΕΑΕ 8 8
ΣΜΕΑΕ ΠΕ17.03 ΠΕ17.03.ΕΑΕ 3 3
ΣΜΕΑΕ ΠΕ17.03 ΠΕ17.07.ΕΑΕ 4 4
ΣΜΕΑΕ ΠΕ17.04 ΠΕ17.04.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ17.04 ΠΕ17.08.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.01 ΠΕ18.01 2 2
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.01 ΠΕ18.01.ΕΑΕ 8 8
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.01 ΠΕ18.26 2 2
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.01 ΠΕ18.26.ΕΑΕ 9 9
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.01 ΠΕ18.27.ΕΑΕ 12 12
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.01 ΠΕ18.28.ΕΑΕ 3 3
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02.ΕΑΕ 8 8
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.02 ΠΕ18.03.ΕΑΕ 9 9
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.02 ΠΕ18.35.ΕΑΕ 27 27
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.02 ΠΕ18.40.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.08 ΠΕ18.08.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.09 ΠΕ18.09.ΕΑΕ 4 4
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.12 ΠΕ18.12.ΕΑΕ 56 56
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.12 ΠΕ18.13.ΕΑΕ 7 7
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.12 ΠΕ18.15.ΕΑΕ 6 6
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.12 ΠΕ18.16.ΕΑΕ 7 7
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.12 ΠΕ18.17 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.12 ΠΕ18.17.ΕΑΕ 10 10
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.12 ΠΕ18.30.ΕΑΕ 13 13
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.20 ΠΕ18.20.ΕΑΕ 3 3
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.24 ΠΕ18.25 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.36 ΠΕ18.36 15 15
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.36 ΠΕ18.36.ΕΑΕ 44 44
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.38 ΠΕ18.38.ΕΑΕ 3 3
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.44 ΠΕ18.44 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ18.44 ΠΕ18.44.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ19.00 ΠΕ19.ΕΑΕ 42 42
ΣΜΕΑΕ ΠΕ19.00 ΠΕ20.ΕΑΕ 36 36
ΣΜΕΑΕ ΠΕ32.00 ΠΕ32 1 1
ΣΜΕΑΕ ΠΕ32.00 ΠΕ32.ΕΑΕ 2 2
ΣΜΕΑΕ ΤΕ01.19 ΤΕ01.19.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΤΕ01.20 ΤΕ01.20.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΤΕ01.37 ΤΕ01.22 1 1
ΣΜΕΑΕ ΤΕ01.37 ΤΕ01.22.ΕΑΕ 1 1
ΣΜΕΑΕ ΤΕ16.00.ΕΑΕ ΤΕ16.00.ΕΑΕ 30 30
ΣΜΕΑΕ  Άθροισμα 7 2283 2290
ΔΥΕΠ ΠΕ02.00 ΠΕ02 6 13 19
ΔΥΕΠ ΠΕ03.00 ΠΕ03 17 17
ΔΥΕΠ ΠΕ06.00 ΠΕ06 12 12
ΔΥΕΠ ΠΕ11.00 ΠΕ11 1 1
ΔΥΕΠ ΠΕ16.01 ΠΕ16.01 1 1
ΔΥΕΠ ΠΕ19.00 ΠΕ19 5 5
ΔΥΕΠ ΠΕ19.00 ΠΕ20 2 2
ΔΥΕΠ Άθροισμα 31 13 44
Τ.Υ. ΖΕΠ ΠΕ02.00 ΠΕ02 127 127
Τ.Υ. ΖΕΠ Άθροισμα 127 127
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02 10 10
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03 11 11
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Άθροισμα 21 21
Γενικό Άθροισμα 1300 6254 7554

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...