ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ08, ΠΕ32 ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
- Τα κενά σε δασκάλους είναι άτομα, τα κενά στις ειδικότητες είναι σε ώρες. Συνολικά στις 19/10 στην Α’ Διεύθυνση Αθήνας υπάρχουν 20 κενά σε δασκάλους ΠΕ70, 4 σε ΠΕ60, 4 σε ΠΕ06, 4 σε ΠΕ11, 4 σε ΠΕ16, 7 σε ΠΕ19-20, 23 σε ΠΕ08 και 13 σε ΠΕ32, 240 για παράλληλη στήριξη δημοτικών και 18 για παράλληλη στήριξη Νηπιαγωγείων και σχεδόν 90 κενά δασκάλων για τμήματα υποδοχής. Ο αριθμός των κενών σε εκπαιδευτικούς, κυρίως σε δασκάλους αυξάνεται εξαιρετικά (+50 κενά) για να λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη όλα τα ολοήμερα τμήματα όλων των σχολείων, το οποίο όμως δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια ανά σχολική μονάδα, λόγω της μορφής του Νέου Ολοήμερου Φίλη. Αυτή τη στιγμή πάνω από το 30% των σχολείων της Α’ Διεύθυνσης έχουν αδυναμία να καλύψουν ολόκληρο το πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμά τους! Σχεδόν το 75% των σχολείων έχει έλλειμμα ωρών. Η αποτύπωση των κενών ανά σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι απολύτως ακριβής γιατί γίνονται αλλαγές στη διάθεση των ωρών και «αλχημείες» για την κάλυψη του προγράμματος όπως όπως, τις οποίες γνωρίζει μόνο η διεύθυνση. Αυτό διαφοροποιεί σε κάποιες περιπτώσεις την αποτύπωση των κενών ανά σχολική μονάδα, αλλά δεν αλλάζει καθόλου τον συνολικό αριθμό των κενών ανά ΠΕ. Στο τέλος του πρώτου πίνακα υπάρχουν τα κενά σε ΣΜΕΑ που δίνει η Α’ Διεύθυνση.
- Κάποιες σχολικές μονάδες αδυνατώντας να λειτουργήσουν εδώ και ενάμιση μήνα, αποφάσισαν και έκλεισαν τμήματα ολοημέρου.
- Η στήλη Μ/Κ δηλώνει ότι στα σχολεία αυτά το ολοήμερο λειτουργεί με μειωμένα τμήματα από τα αρχικά ή δεν έχει αρχίσει καθόλου να λειτουργεί γιατί δε έχει εκπαιδευτικό προσωπικό
- Σε νεότερη ενημέρωση, τα κενά της Πληροφορικής δεν θα καλυφτούν από Β’ βάθμια γιατί δεν έχει εκπαιδευτικούς να διαθέσει. Μουσική και Πληροφορική μπορούν να καλυφθούν μόνο αν γίνουν νέες προσλήψεις
ΚΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ |
ΠΕ70 | Κενά Ολοημέρων
κυρίως ΠΕ70 |
ΠΕ06 | ΠΕ11 | ΠΕ16 | ΠΕ19-20 | ΠΕ08 | ΠΕ32 | ΠΕ60 | ΠΕ70
για Τμήμ.Υποδοχής |
20 | 50 | 4 | 4 | 4 | 7 | 23 | 13 | 4 | 90 |
ΚΕΝΑ
ΕΙΔΙΚΗΣ |
Δημ. Παράλλ.
στήριξη |
Ν/γεία Παράλλ.
στήριξη |
ΔΣ Ειδικά/
Τμήμ. Ένταξης |
240 | 18 | 15 |
Την ευθύνη της επεξεργασίας των στοιχείων έχουν η Ρέππα Ντίνα/Μιλτσακάκης Μιχάλης
ΣΧΟ | ΛΕΙΟ | ΠΕ70 | ΠΕ11 | ΠΕ06 | ΠΕ16 | ΠΕ19-20 | ΠΕ08 | ΠΕ32 | Μ/Κ |
1 | ΑΘΗΝΩΝ | Μ/Κ | |||||||
2 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
3 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | Μ/Κ | ||||||
4 | ΑΘΗΝΩΝ | -21 | Μ/Κ | ||||||
8 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
9 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -14 | Μ/Κ | |||||
10 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
11 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | -9 | Μ/Κ | |||||
12 | ΑΘΗΝΩΝ | -13 | |||||||
13 | ΑΘΗΝΩΝ | Μ/Κ | |||||||
14 | ΑΘΗΝΩΝ | Μ/Κ | |||||||
15 | ΑΘΗΝΩΝ | -1 | Μ/Κ | ||||||
16 | ΑΘΗΝΩΝ | -4 | Μ/Κ | ||||||
17 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
18 | ΑΘΗΝΩΝ | -7 | |||||||
20 | ΑΘΗΝΩΝ | -3 | |||||||
21 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
22 | ΑΘΗΝΩΝ | Μ/Κ | |||||||
23 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
24 | ΑΘΗΝΩΝ | -4 | |||||||
25 | ΑΘΗΝΩΝ | -9 | -0 | ||||||
26 | ΑΘΗΝΩΝ | -8 | -12 | ||||||
27 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
28 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
29 | ΑΘΗΝΩΝ | -4 | |||||||
30 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
31 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | |||||||
32 | ΑΘΗΝΩΝ | Μ/Κ | |||||||
33 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | Μ/Κ | ||||||
34 | ΑΘΗΝΩΝ | -10 | -6 | ||||||
35 | ΑΘΗΝΩΝ | -6 | Μ/Κ | ||||||
36 | ΑΘΗΝΩΝ | -1 | -2 | ||||||
38 | ΑΘΗΝΩΝ | -12 | |||||||
39 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
40 | ΑΘΗΝΩΝ | -7 | |||||||
41 | ΑΘΗΝΩΝ | -11 | |||||||
44 | ΑΘΗΝΩΝ | -3 | |||||||
45 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -8 | -5 | |||||
46 | ΑΘΗΝΩΝ | -6 | |||||||
48 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
49 | ΑΘΗΝΩΝ | -10 | |||||||
50 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
51 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
52 | ΑΘΗΝΩΝ | Μ/Κ | |||||||
53 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | |||||||
54 | ΑΘΗΝΩΝ | Μ/Κ | |||||||
55 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | -9 | Μ/Κ | |||||
56 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -7 | Μ/Κ | |||||
57 | ΑΘΗΝΩΝ | -6 | Μ/Κ | ||||||
58 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -8 | -4 | -5 | Μ/Κ | |||
59 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -22 | -9 | Μ/Κ | ||||
60 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | |||||||
61 | ΑΘΗΝΩΝ | -5 | |||||||
62 | ΑΘΗΝΩΝ | -8 | |||||||
63 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -2 | -2 | -9 | Μ/Κ | |||
64 | ΑΘΗΝΩΝ | -4 | -1 | -1 | -13 | -6 | |||
65 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
66 | ΑΘΗΝΩΝ | -14 | -14 | ||||||
67 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | Μ/Κ | ||||||
69 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
70 | ΑΘΗΝΩΝ | -12 | Μ/Κ | ||||||
71 | ΑΘΗΝΩΝ | Μ/Κ | |||||||
72 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
73 | ΑΘΗΝΩΝ | -5 | |||||||
74 | ΑΘΗΝΩΝ | -6 | Μ/Κ | ||||||
75 | ΑΘΗΝΩΝ | 2 | -8 | Μ/Κ | |||||
76 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | |||||||
77 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
79 | ΑΘΗΝΩΝ | -12 | Μ/Κ | ||||||
81 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
85 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | Μ/Κ | ||||||
86 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -8 | Μ/Κ | |||||
87 | ΑΘΗΝΩΝ | -5 | |||||||
88 | ΑΘΗΝΩΝ | -12 | -5 | ||||||
89 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
90 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
91 | ΑΘΗΝΩΝ | -22 | |||||||
92 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
93 | ΑΘΗΝΩΝ | -22 | |||||||
94 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
96 | ΑΘΗΝΩΝ | -16 | |||||||
99 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -1 | Μ/Κ | |||||
100 | ΑΘΗΝΩΝ | -3 | |||||||
101 | ΑΘΗΝΩΝ | -6 | |||||||
102 | ΑΘΗΝΩΝ | -10 | Μ/Κ | ||||||
103 | ΑΘΗΝΩΝ | -8 | |||||||
104 | ΑΘΗΝΩΝ | -3 | |||||||
105 | ΑΘΗΝΩΝ | 0 | Μ/Κ | ||||||
106 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
107 | ΑΘΗΝΩΝ | -8 | |||||||
108 | ΑΘΗΝΩΝ | -4 | |||||||
109 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
111 | ΑΘΗΝΩΝ | -21 | -5 | ||||||
112 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
113 | ΑΘΗΝΩΝ | -19 | -10 | ||||||
117 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
120 | ΑΘΗΝΩΝ | -11 | |||||||
123 | ΑΘΗΝΩΝ | -9 | |||||||
127 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | -1 | -6 | |||||
128 | ΑΘΗΝΩΝ | -5 | -11 | -8 | |||||
129 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | -2 | -8 | Μ/Κ | ||||
130 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | Μ/Κ | ||||||
132 | ΑΘΗΝΩΝ | -10 | -13 | Μ/Κ | |||||
133 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
134 | ΑΘΗΝΩΝ | -4 | Μ/Κ | ||||||
135 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
137 | ΑΘΗΝΩΝ | -12 | |||||||
139 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
141 | ΑΘΗΝΩΝ | -1 | |||||||
142 | ΑΘΗΝΩΝ | -8 | |||||||
144 | ΑΘΗΝΩΝ | -10 | |||||||
145 | ΑΘΗΝΩΝ | -3 | -16 | -8 | |||||
149 | ΑΘΗΝΩΝ | -8 | |||||||
150 | ΑΘΗΝΩΝ | -3 | |||||||
152 | ΑΘΗΝΩΝ | -3 | |||||||
162 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | Μ/Κ | ||||||
165 | ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||
170 | ΑΘΗΝΩΝ | -2 | -4 | ||||||
172 | ΑΘΗΝΩΝ | -4 | |||||||
173 | ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | Μ/Κ | |||||
174 | ΑΘΗΝΩΝ | -4 | |||||||
1 | ΒΥΡΩΝΑ | -21 | -21 | ||||||
3 | ΒΥΡΩΝΑ | -21 | |||||||
4 | ΒΥΡΩΝΑ | 0 | |||||||
5 | ΒΥΡΩΝΑ | -2 | -5 | ||||||
6 | ΒΥΡΩΝΑ | -14 | |||||||
7 | ΒΥΡΩΝΑ | -13 | |||||||
8 | ΒΥΡΩΝΑ | -16 | |||||||
9 | ΒΥΡΩΝΑ | -17 | |||||||
10 | ΒΥΡΩΝΑ | -2 | -2 | -3 | -2 | Μ/Κ | |||
11 | ΒΥΡΩΝΑ | ||||||||
12 | ΒΥΡΩΝΑ | ||||||||
1 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | -4 | Μ/Κ | ||||||
2 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1 | -11 | Μ/Κ | |||||
3 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | -5 | |||||||
4 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Μ/Κ | |||||||
5 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | -7 | |||||||
7 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | -17 | |||||||
9 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | -4 | Μ/Κ | ||||||
11 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | -15 | -4 | ||||||
12 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | -1 | Μ/Κ | ||||||
16 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | -2 | -16 | ||||||
1 | ΔΑΦΝΗΣ | ||||||||
2 | ΔΑΦΝΗΣ | -3 | -4 | -14 | |||||
4 | ΔΑΦΝΗΣ | -8 | |||||||
5 | ΔΑΦΝΗΣ | -8 | |||||||
6 | ΔΑΦΝΗΣ | ||||||||
7 | ΔΑΦΝΗΣ | -18 | Μ/Κ | ||||||
8 | ΔΑΦΝΗΣ | Μ/Κ | |||||||
9 | ΔΑΦΝΗΣ | -8 | -16 | ||||||
1 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||||
2 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | -18 | |||||||
3 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μ/Κ | |||||||
4 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | -22 | |||||||
5 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | -6 | -8 | ||||||
6 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||||||||
8 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | -2 | -18 | ||||||
12 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | -21 | |||||||
19 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | -4 | |||||||
1 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | Μ/Κ | ||||||
2 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -8 | |||||||
3 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -2 | -6 | ||||||
4 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | Μ/Κ | ||||||
5 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||
6 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -17 | |||||||
7 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | -6 | Μ/Κ | |||||
8 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -3 | -2 | ||||||
9 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||
10 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||
11 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -2 | |||||||
12 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -7 | |||||||
13 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -16 | |||||||
15 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -22 | -14 | ||||||
17 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -5 | |||||||
20 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -4 | |||||||
21 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | -1 | -8 | ||||||
1 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | -16 | |||||||
2 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | -3 | -16 | Μ/Κ | |||||
3 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Μ/Κ | |||||||
4 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | -10 | Μ/Κ | ||||||
6 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | -8 | |||||||
7 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | -11 | |||||||
1 | ΥΜΗΤΤΟΥ | -10 | |||||||
2 | ΥΜΗΤΤΟΥ | -2 | |||||||
3 | ΥΜΗΤΤΟΥ | -14 | |||||||
4 | ΥΜΗΤΤΟΥ | -1 | |||||||
1 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | -4 | -7 | -16 | -8 | ||||
2 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | -11 | -7 | -5 | |||||
3 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | -10 | 2 | ||||||
4 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | -7 | -7 | -8 | |||||
5 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ||||||||
6 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ||||||||
7 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | -2 | -8 | ||||||
8 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Μ/Κ | |||||||
1 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ||||||||
2 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 1 | -3 | Μ/Κ |
ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ που δίνει η Α’ Διεύθυνση :
4ο Ειδικό, Ειδικό ΜΔΔΕ Καισαριανής, 20ο ΔΣ Αθηνών, 58ο ΔΣ Αθηνών, 60ο ΔΣ Αθηνών, 128ο ΔΣ Αθηνών, 130ο ΔΣ Αθηνών, 3ο ΔΣ Ν. Φιλαδ., 5ο ΔΣ Ν. Φιλαδ., 8ο ΔΣ Ν. Φιλαδ., 6/θέσιο Πειραματικό ΔΣ
Πάνω από 80 ώρες (σχεδός 4 αναπληρωτές) Μουσικών ΠΕ16 μόνο στην Α Αθήνας..Τα κενά πρέπει να είναι πάνω από 200 και δε γίνονται προσλήψεις (ούτε καν μειωμένου ωραρίου).