Home / Featured / Πόσοι αναπληρωτές με προϋπηρεσία εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες για όλες τις ειδικότητες

Πόσοι αναπληρωτές με προϋπηρεσία εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες για όλες τις ειδικότητες

Δημοσιεύτηκε: 8:52 πμ Αύγουστος 15th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Σε 778 ανέρχονται συνολικά οι αναπληρωτές με προϋπηρεσία που εντάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών του σχολικού έτους 2017-2018 και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών σε απόλυτα νούμερα εντοπίζεται στους φιλολόγους και ακολουθούν οι γυμναστές, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, μαθηματικοί. Είναι φυσικό κλάδοι αναπληρωτών πολυάριθμοι να έχουν και περισσότερους αναπληρωτές που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο αναπληρωτών προτάσσονται:

α. Οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%)

β. Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

γ. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕ02 185 6442 2,87%
ΠΕ11 84 1712 4,91%
ΠΕ60 67 3956 1,69%
ΠΕ70 51 6111 0,83%
ΠΕ03 47 2258 2,08%
ΠΕ06 42 1791 2,35%
ΠΕ04.01 35 1343 2,61%
ΤΕ16 25 802 3,12%
ΠΕ16.01 21 822 2,55%
ΠΕ01 20 395 5,06%
ΠΕ04.02 18 570 3,16%
ΠΕ08 17 1127 1,51%
ΠΕ09 16 411 3,89%
ΠΕ19 16 1172 1,37%
ΠΕ14.04 12 251 4,78%
ΠΕ18.02 12 151 7,95%
ΠΕ04.04 11 473 2,33%
ΤΕ01.19 11 224 4,91%
ΠΕ07 10 649 1,54%
ΠΕ05 8 730 1,10%
ΠΕ17.02 7 187 3,74%
ΠΕ18.12 7 144 4,86%
ΠΕ32 6 774 0,78%
ΠΕ10 5 192 2,60%
ΠΕ04.05 4 127 3,15%
ΠΕ18.10 4 140 2,86%
ΠΕ17.03 3 151 1,99%
ΠΕ18.24 3 56 5,36%
ΠΕ12.05 2 48 4,17%
ΠΕ12.04 2 52 3,85%
ΠΕ17.04 2 54 3,70%
ΠΕ14.01 2 62 3,23%
ΠΕ12.01 2 64 3,13%
ΠΕ13 2 102 1,96%
ΠΕ18.04 2 122 1,64%
ΠΕ18.23 2 58 3,45%
ΠΕ34 2 172 1,16%
ΠΕ17.01 1 78 1,28%
ΠΕ15 1 114 0,88%
ΠΕ18.01 1 95 1,05%
ΠΕ18.18 1 55 1,82%
ΠΕ18.29 1 3 33,33%
ΠΕ18.31 1 9 11,11%
ΠΕ18.33 1 68 1,47%
ΠΕ18.36 1 60 1,67%
ΠΕ40 1 17 5,88%
ΤΕ01.02 1 14 7,14%
ΔΕ01.01 1 11 9,09%
ΔΕ01.04 1 3 33,33%
ΔΕ01.17 1 9 11,11%
ΠΕ18.41 0 63 0,00%
ΠΕ12.06 0 8 0,00%
ΠΕ12.08 0 19 0,00%
ΠΕ12.13 0 17 0,00%
ΠΕ17.12 0 3 0,00%
ΠΕ18.07 0 35 0,00%
ΠΕ18.08 0 8 0,00%
ΠΕ18.09 0 8 0,00%
ΠΕ18.20 0 12 0,00%
ΠΕ18.22 0 1 0,00%
ΠΕ18.38 0 2 0,00%
ΠΕ33 0 8 0,00%
ΤΕ01.03 0 2 0,00%
ΤΕ01.04 0 5 0,00%
ΤΕ01.05 0 1 0,00%
ΤΕ01.06 0 7 0,00%
ΤΕ01.07 0 2 0,00%
ΤΕ01.11 0 3 0,00%
ΤΕ01.12 0 3 0,00%
ΤΕ01.13 0 8 0,00%
ΤΕ01.20 0 7 0,00%
ΤΕ01.25 0 3 0,00%
ΤΕ01.30 0 2 0,00%
ΤΕ01.36 0 1 0,00%
ΤΕ01.37 0 3 0,00%
ΔΕ01.02 0 8 0,00%
ΔΕ01.10 0 9 0,00%
ΔΕ01.11 0 7 0,00%
ΔΕ01.12 0 1 0,00%
ΔΕ01.16 0 1 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ 778 34688 2,24%

 

Ένα σχόλιο

  1. ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ! ΟΣΟΙ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΕΙΛΩΤΕΣ-ΚΟΡΟΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ΟΣΟΙ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΛΟΓΩ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΈΝΑ Ή ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΠΕΤΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΡΟΝΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΠΟΥ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ! ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΦΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ Μ Ο Ν Ο ΣΤΗ ΧΟΛΕΡΟΕΛΛΑΔΑ! ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΣΑΒΡΑΧΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΑΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΝΑΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΗ ΣΕΞΟΜΑΝΗ! ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΛΗΤΟ ΥΦΟΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΩΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ!

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...