Home / Featured / Πως διαμορφώνονται οι θέσεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών μετά τις αποσπάσεις. Πόσοι ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 λείπουν και από που.

Πως διαμορφώνονται οι θέσεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών μετά τις αποσπάσεις. Πόσοι ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 λείπουν και από που.

Δημοσιεύτηκε: 12:36 μμ Ιούλιος 22nd, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Το xenesglosses.eu μετά από αίτημα αναγνωστών του παρουσιάζει το πως διαμορφώνεται το ισοζύγιο των εκπαιδευτικών ξένων φιλολογιών μετά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Τονίζουμε ότι δεν δόθηκαν κενά στην Α φάση για αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ και είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθούν κενά ώστε εκπαιδευτικοί να καταφέρουν να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους δεδομένο το μικρό ποσοστό μεταθέσεων.

ΔΙΔΕ ΕΦΥΓΑΝ ΠΗΓΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕ05 Α ΑΘΗΝΑΣ 0 6 6
ΠΕ05 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 6 6
ΠΕ05 ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗ 0 1 1
ΠΕ05 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΙΑ 3 0 -3
ΠΕ05 ΑΡΚΑΔΙΑ 1 1 0
ΠΕ05 ΒΟΙΩΤΙΑ 1 0 -1
ΠΕ05 Β ΑΘΗΝΑ 0 4 4
ΠΕ05 Β ΘΕΣΚΗ 0 3 3
ΠΕ05 Γ ΑΘΗΝΑ 1 1 0
ΠΕ05 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 2 2 0
ΠΕ05 Δ ΑΘΗΝΑΣ 0 5 5
ΠΕ05 ΕΒΡΟΣ 1 1 0
ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 3 0 -3
ΠΕ05 ΗΛΕΙΑ 5 0 -5
ΠΕ05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 1 0
ΠΕ05 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 2 0 -2
ΠΕ05 ΚΕΡΚΥΡΑ 5 0 -5
ΠΕ05 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 4 0 -4
ΠΕ05 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 0 1 1
ΠΕ05 ΛΑΡΙΣΑ 0 2 2
ΠΕ05 ΛΑΣΙΘΙ 2 0 -2
ΠΕ05 ΛΕΣΒΟ 1 0 -1
ΠΕ05 ΞΑΝΘΗ 1 1 0
ΠΕ05 ΠΕΛΛΑ 1 0 -1
ΠΕ05 ΡΕΘΥΜΝΟ 2 0 -2
ΠΕ05 ΣΑΜΟΣ 1 0 -1
ΠΕ05 ΣΕΡΡΕΣ 1 1 0
ΠΕ05 ΦΛΩΡΙΝΑ 1 0 -1
ΠΕ05 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0 1 1
ΠΕ05 ΠΕΙΡΑΙΑ 0 1 1
ΠΕ06 Α ΑΘΗΝΑΣ 1 8 7
ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΙΑ 5 2 -3
ΠΕ06 ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗ 3 4 1
ΠΕ06 Α ΘΕΣΚΗ 0 20 20
ΠΕ06 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 0 -1
ΠΕ06 ΑΡΚΑΔΙΑ 2 1 -1
ΠΕ06 ΑΡΤΑ 2 0 -2
ΠΕ06 ΑΧΑΪΑ 1 5 4
ΠΕ06 Β ΑΘΗΝΑ 1 12 11
ΠΕ06 Β ΘΕΣΚΗ 3 11 8
ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑ 10 1 -9
ΠΕ06 ΓΡΕΒΕΝΑ 0 1 1
ΠΕ06 Γ ΑΘΗΝΑ 1 4 3
ΠΕ06 Δ ΑΘΗΝΑΣ 0 4 4
ΠΕ06 ΔΡΑΜΑ 1 1 0
ΠΕ06 ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ 2 8 6
ΠΕ06 ΕΒΡΟΣ 0 5 5
ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 5 3 -2
ΠΕ06 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 0 1 1
ΠΕ06 ΕΥΒΟΙΑ 3 1 -2
ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ 9 0 -9
ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑ 3 0 -3
ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 0 -3
ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 4 0 -4
ΠΕ06 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 2 1
ΠΕ06 ΚΙΛΚΙΣ 0 3 3
ΠΕ06 ΚΑΒΑΛΑ 1 3 2
ΠΕ06 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 4 0 -4
ΠΕ06 ΚΕΡΚΥΡΑ 8 0 -8
ΠΕ06 ΚΟΖΑΝΗ 3 0 -3
ΠΕ06 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 7 0 -7
ΠΕ06 ΚΙΛΚΙΣ 0 3 3
ΠΕ06 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 4 3 -1
ΠΕ06 ΛΑΚΩΝΙΑ 1 0 -1
ΠΕ06 ΛΑΡΙΣΑ 1 5 4
ΠΕ06 ΛΑΣΙΘΙ 1 0 -1
ΠΕ06 ΛΕΣΒΟ 2 2 0
ΠΕ06 ΞΑΝΘΗ 0 1 1
ΠΕ06 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 0 1 1
ΠΕ06 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 4 0 -4
ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑ 4 5 1
ΠΕ06 ΠΙΕΡΙΑ 2 1 -1
ΠΕ06 ΠΡΕΒΕΖΑ 2 0 -2
ΠΕ06 ΡΕΘΥΜΝΟ 1 1 0
ΠΕ06 ΡΟΔΟΠΗ 2 3 1
ΠΕ06 ΣΑΜΟΣ 4 0 -4
ΠΕ06 ΣΕΡΡΕΣ 3 1 -2
ΠΕ06 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 0 -2
ΠΕ06 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 1 0
ΠΕ06 ΦΛΩΡΙΝΑ 1 0 -1
ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1 3 2
ΠΕ06 ΧΑΝΙΑ 4 0 -4
ΠΕ06 ΧΙΟΣ 2 0 -2
ΠΕ07 Α ΑΘΗΝΑΣ 2 3 1
ΠΕ07 Α ΘΕΣΚΗΣ 0 2 2
ΠΕ07 ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗ 1 2 1
ΠΕ07 ΑΡΚΑΔΙΑ 0 1 1
ΠΕ07 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1 0 -1
ΠΕ07 ΑΡΤΑ 0 1 1
ΠΕ07 ΑΧΑΪΑ 2 1 -1
ΠΕ07 ΒΟΙΩΤΙΑ 1 0 -1
ΠΕ07 ΔΡΑΜΑ 1 0 -1
ΠΕ07 Β ΘΕΣΚΗ 0 2 2
ΠΕ07 Β ΑΘΗΝΑΣ 0 1 1
ΠΕ07 Γ ΑΘΗΝΑΣ 0 1 1
ΠΕ07 Δ ΑΘΗΝΑΣ 1 1 0
ΠΕ07 ΔΡΑΜΑ 0 1 1
ΠΕ07 ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ 0 2 2
ΠΕ07 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 2 1 -1
ΠΕ07 ΕΒΡΟΣ 0 7 7
ΠΕ07 ΕΥΒΟΙΑ 3 0 -3
ΠΕ07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 3 3
ΠΕ07 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 1 1
ΠΕ07 ΗΛΕΙΑΣ 3 0 -3
ΠΕ07 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 0 -1
ΠΕ07 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 0 -1
ΠΕ07 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 -1
ΠΕ07 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 2 0 -2
ΠΕ07 ΚΟΖΑΝΗ 0 1 1
ΠΕ07 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2 0 -2
ΠΕ07 ΚΥΚΛΑΔΕς 2 1 -1
ΠΕ07 ΛΑΡΙΣΑ 2 3 1
ΠΕ07 ΞΑΝΘΗ 0 1 1
ΠΕ07 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2 0 -2
ΠΕ07 ΠΙΕΡΙΑ 0 1 1
ΠΕ07 ΠΕΙΡΑΙΑ 2 2 0
ΠΕ07 ΡΕΘΥΜΝΟ 1 2 1
ΠΕ07 ΡΟΔΟΠΗ 2 0 -2
ΠΕ07 ΣΕΡΡΕΣ 0 1 1
ΠΕ07 ΣΑΜΟΣ 1 0 -1
ΠΕ07 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 -1
ΠΕ07 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 0 -1
ΠΕ07 ΦΩΚΙΔΑ 2 0 -2
ΠΕ07 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1 1 0
ΠΕ07 ΧΑΝΙΑ 1 0 -1
ΠΕ07 ΧΙΟΣ 1 0 -1

 

2 Σχόλια

  1. Τα νούμερα του πίνακα παρουσιάζουν μια αισιόδοξη εικόνα μιας και λείπουν οι μετατάξεις από την δευτεροβάθμια. Εάν υπολογιστούν και αυτές τότε τα πράγματα για την αττική είναι άκρως απαισιόδοξα, δεν απομένει τίποτα για αναπληρωτές.

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...