Να θυμίσουμε ότι αυτά τα λειτουργικά κενά είναι των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και είναι μειωμένα σε σχέση με τα κενά των Διευθύνσεων.
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τα λειτουργικά κενά για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (καταγραφή Δντων Εκπαίδευσης)
Παρακάτω τα λειτουργικά κενά/πλεονάσματα για τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία με βάση τα στοιχεία των Περιφερειακών Διευθυντών:
ΠΕ (05) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | ΠΕ (07) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | |||||
ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ | ΚΕΝΑ | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ | ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ | ΚΕΝΑ | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ | |
Α ΑΘΗΝΩΝ | 1 | Α ΑΘΗΝΩΝ | 9 | |||
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 4 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 3 | |||
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 1 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 4 | |||
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 7 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 5 | |||
ΑΡΚΑΔΙΑ | 1 | ΑΡΚΑΔΙΑ | 3 | |||
ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑ | 2 | ||||
ΑΧΑΙΑ | 15 | ΑΧΑΙΑ | 3 | |||
Β ΑΘΗΝΩΝ | 16 | Β ΑΘΗΝΩΝ | 5 | |||
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9 | |||
ΒΟΙΩΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 4 | ||||
Γ ΑΘΗΝΩΝ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | ||||
ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | |||||
Δ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | |||
ΔΡΑΜΑ | 3 | ΔΡΑΜΑ | 7 | |||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 3 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 8 | |||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 7 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 6 | |||
ΕΒΡΟΣ | 2 | ΕΒΡΟΣ | 9 | |||
ΕΥΒΟΙΑ | ΕΥΒΟΙΑ | 3 | ||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 1 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ||||
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 4 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 3 | |||
ΗΛΕΙΑ | 1 | ΗΛΕΙΑ | 7 | |||
ΗΜΑΘΙΑ | 6 | ΗΜΑΘΙΑ | 4 | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 9 | |||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 2 | |||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | ||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | ||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 2 | ||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 3 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2 | |||
ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 5 | |||
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 1 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ||||
ΚΙΛΚΙΣ | 1 | ΚΙΛΚΙΣ | 1 | |||
ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 3 | ||||
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 3 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 6 | |||
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 8 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1 | |||
ΛΑΚΩΝΙΑ | 4 | ΛΑΚΩΝΙΑ | 1 | |||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 | |||
ΛΑΣΙΘΙ | 3 | ΛΑΣΙΘΙ | 4 | |||
ΛΕΣΒΟΥ | 4 | ΛΕΣΒΟΥ | 4 | |||
ΛΕΥΚΑΔΑ | 1 | ΛΕΥΚΑΔΑ | 1 | |||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | |||
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 2 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 5 | |||
ΞΑΝΘΗ | ΞΑΝΘΗ | 3 | ||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 4 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1 | |||
ΠΕΛΛΑ | ΠΕΛΛΑ | 16 | ||||
ΠΙΕΡΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ | 5 | ||||
ΠΡΕΒΕΖΑ | 2 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ||||
ΡΕΘΥΜΝΟ | 4 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 5 | |||
ΡΟΔΟΠΗ | ΡΟΔΟΠΗ | 2 | ||||
ΣΑΜΟΥ | 1 | ΣΑΜΟΥ | 3 | |||
ΣΕΡΡΕΣ | 7 | ΣΕΡΡΕΣ | 7 | |||
ΤΡΙΚΑΛΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 | ||||
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 1 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 3 | |||
ΦΛΩΡΙΝΑ | 2 | ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 | |||
ΦΩΚΙΔΑ | ΦΩΚΙΔΑ | |||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 3 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 6 | |||
ΧΑΝΙΑ | 6 | ΧΑΝΙΑ | 3 | |||
ΧΙΟΣ | 1 | ΧΙΟΣ | 1 | |||
102 | 55 | 230 | 3 |
Στοιχεία deutsch.gr
ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Αποσπάσεις – Τα λειτουργικά κενά που στηρίχθηκαν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ