Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu
Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε 17 Δήμους. Ανάμεσα στις ειδικότητες για τις οποίες κλήθηκαν οι ενδιαφέρομενοι να καταθέσουν αιτήσεις ήταν και αυτή των βρεφονηπιοκόμων. Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιτυχόντες και ο αριθμός της αίτησής τους, πρωτοκόλλου, όπως και τα συνολικά μόριά τους.
ΑΡ.ΠΡΩΤ | ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ1 |
21/2016/000024830323 | 947327569 | 116 | 9828 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
21/2016/000024837553 | 947364217 | 105 | 14649 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ |
21/2016/000024845843 | 947420216 | 91 | 22082 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
21/2016/000024848190 | 947435976 | 99 | 17684 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000024850890 | 947452269 | 122 | 7776 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000024852776 | 947466461 | 165 | 599 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000024857339 | 947495542 | 114 | 11118 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000024873934 | 947545025 | 108 | 13116 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000024883186 | 947574775 | 72 | 32722 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
21/2016/000024891688 | 947602437 | 79 | 29048 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
21/2016/000024909095 | 947661784 | 126 | 6634 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000024911000 | 947670296 | 89 | 23252 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000024911749 | 947673632 | 105 | 14456 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000024913240 | 947679959 | 115 | 10619 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000024919172 | 947703555 | 129 | 5907 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
21/2016/000024939151 | 947761280 | 86 | 24676 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000024939175 | 947761343 | 98 | 18577 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
21/2016/000024980951 | 947870357 | 111 | 11945 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000024983297 | 947877832 | 138 | 3441 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
21/2016/000024996361 | 947928707 | 110 | 12420 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000025127029 | 948253941 | 78 | 29507 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ |
21/2016/000025148389 | 948303757 | 115 | 10278 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000025181396 | 948388261 | 130 | 5656 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
21/2016/000025181658 | 948388821 | 117 | 9609 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000025190344 | 948407507 | 113 | 11155 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000025218531 | 948475890 | 80 | 28405 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
21/2016/000025223435 | 948489607 | 78 | 29429 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
21/2016/000025229925 | 948509076 | 120 | 8345 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
21/2016/000025232013 | 948514705 | 101 | 16382 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000025298969 | 948689425 | 56 | 39799 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
21/2016/000025303847 | 948705000 | 90 | 22996 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
21/2016/000025323656 | 948757627 | 66 | 35771 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
21/2016/000025347354 | 948817471 | 120 | 8380 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000025356260 | 948842794 | 115 | 10404 | ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
21/2016/000025362875 | 948861616 | 28 | 43721 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
21/2016/000025364532 | 948868112 | 120 | 8483 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
21/2016/000025366621 | 948877300 | 119 | 9122 | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 18-08-2016 και ώρα 10η πρωινή έως και την 22-08-2016 και ώρα 12η μεσημβινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.
Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της 22-08-2016 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 7/2016.
Για να μεταβείτε στο σύστημα των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ