Home / HEADER-NEWS / Περισσότεροι από 2000 νέοι εκπαιδευτικοί στους πίνακες Ειδικής Αγωγής. Συγκριτικό

Περισσότεροι από 2000 νέοι εκπαιδευτικοί στους πίνακες Ειδικής Αγωγής. Συγκριτικό

Δημοσιεύτηκε: 11:01 μμ Ιούλιος 28th, 2016  


kathigitis

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Η ειδική εκπαίδευση συνεχίζει να αποτελεί θέλγητρο για πολλούς εκπαιδευτικούς όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που παραθέτει το xenesglosses.eu. Σύμφωνα με αυτά και με βάση στοιχεία 52 ειδικοτήτων προκύπτει ότι περισσότεροι από 2.000 εκπαιδευτικοί εντάσσονται για πρώτη φορά στον πίνακα αναπληρωτών της Ειδικής πιθανόν επειδή έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην Ειδική Εκπαίδευση.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας για 52 ειδικότητες και τη διαφορά συγκριτικά με το 2015-16 καθώς και το ποσοστό αυτής.

 

 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015-2016 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02.00 2669 2316 353 15,24%
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ71 2235 1982 253 12,76%
Δάσκαλοι ΠΕ70 1852 1029 823 79,98%
Νηπιαγωγοί ΠΕ60 1075 845 230 27,22%
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11.00 719 695 24 3,45%
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ03.00 560 486 74 15,23%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΠΕ19.00 320 288 32 11,11%
ΦΥΣΙΚΟΙ – ΕΑΕ ΠΕ04.01.50 258 221 37 16,74%
ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01.00 131 135 -4 -2,96%
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ10.00 128 109 19 17,43%
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ06.00 117 92 25 27,17%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕ16.00 111 97 14 14,43%
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ ΠΕ18.12 104 64 40 62,50%
ΧΗΜΙΚΟΙ – ΕΑΕ ΠΕ04.02.50 90 79 11 13,92%
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ14.04 85 68 17 25,00%
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΕ18.02 78 37 41 110,81%
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ08.00 64 45 19 42,22%
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ09.00 62 44 18 40,91%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16.01 57 50 7 14,00%
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ61 53 34 19 55,88%
ΒΙΟΛΟΓΟΙ – ΕΑΕ ΠΕ04.04.50 41 36 5 13,89%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ ΠΕ18.36 41 29 12 41,38%
ΓΕΩΛΟΓΟΙ – ΕΑΕ ΠΕ04.05.50 30 30 0 0,00%
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ05.00 29 18 11 61,11%
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18.01 29 27 2 7,41%
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ15.00 26 14 12 85,71%
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17.02 23 20 3 15,00%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ18.10 23 8 15 187,50%
ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ13.00 22 14 8 57,14%
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17.03 22 18 4 22,22%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ18.09 18 6 12 200,00%
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ – ΕΑΕ ΠΕ18.30 16 15 1 6,67%
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17.01 14 10 4 40,00%
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. ΠΕ18.24 12 4 8 200,00%
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12.05 10 8 2 25,00%
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕ01.19 10 8 2 25,00%
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΠΕ18.33 9 5 4 80,00%
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ32.00 9 7 2 28,57%
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ07.00 8 7 1 14,29%
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ ΤΕ01.13 8 7 1 14,29%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12.06 7 6 1 16,67%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17.04 7 7 0 0,00%
ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12.01 6 6 0 0,00%
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΕ18.20 6 4 2 50,00%
ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ14.01 5 4 1 25,00%
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΕ34.00 5 4 1 25,00%
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΠΕ12.04 4 3 1 33,33%
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕ01.02 4 3 1 33,33%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕ01.07 4 4 0 0,00%
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ18.04 3 2 1 50,00%
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ18.38 3 3 0 0,00%
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΠΕ33.00 3 3 0 0,00%

 

2 Σχόλια

  1. Όσον αφορά τον κλάδο ΠΕ18.12.50 δεν υπάρχει καμία αύξηση. Απλά έγινε ενοποίηση πινάκων και η αύξηση είναι πλασματική. Κανονικά θα έπρεπε να είχε ενσωματωθεί και ο κλάδος ΠΕ 18.14 και ΠΕ1830 ώστε να φαίνεται σωστός ο αριθμός των αιτήσεων.

  2. Δεν είναι μόνο λόγω μεταπτυχιακού, πολλοί -αναφέρομαι στους Δασκάλους- συμπλήρωσαν 10 μήνες στην ειδική αγωγή. Αυτοί με 10, 11, 12 μήνες θα δουλέψουν από τον πίνακα της Ειδικής αγωγής και θα προσπεράσουν αλλους ΠΕ70 με 15,16,17,18+ μήνες στην γενική που ΔΕΝ θα δουλέψουν λόγω των περιορισμένων θέσεων με το νέο σχολείο Φίλη. Όσοι είχαν την τύχη να δουλέψουν παράλληλη στήριξη-κ ας ήταν σε χειρότερη θέση, απλώς τους έκατσε η φάση- είναι τυχεροί. Οι υπόλοιποι στον Καιάδα.

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...