Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu
Με αφορμή το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση το xenesglosses.eu παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία με τις περιοχές πρόσληψης των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60.50 , ΠΕ70.50 και ΠΕ61, Πε71. Στον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζονται επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ της Α/ΘΜΙΑΣ σχ. έτους 2015-16 (προσλήψεις ανά περιοχή και κλάδο) | ||||
Περιοχή πρόσληψης (μετάθεσης) | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 |
Α΄ Αθηνών | 25 | 5 | 21 | 77 |
Α΄ Ανατ. Αττικής | 12 | 1 | 35 | |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 11 | 2 | 37 | 181 |
Α΄ Κεφαλλονιά | 4 | 5 | 7 | |
Α΄ Λέσβου | 8 | 12 | 23 | |
Α΄ Μαγνησίας | 2 | 1 | 1 | 51 |
Α΄ Πειραιά | 10 | 3 | 17 | 56 |
Α΄ Σάμου | 4 | 5 | 9 | |
Α΄ Χίου | 8 | 1 | 10 | 20 |
Αιτωλοακαρνανία | 18 | 24 | 51 | |
Αργολίδα | 8 | 1 | 7 | 12 |
Αρκαδία | 8 | 10 | 14 | |
Αρτα | 3 | 5 | 11 | |
Αχαΐα | 11 | 18 | 44 | |
Β΄ Αθηνών | 27 | 2 | 38 | 59 |
Β΄ Ανατ. Αττικής | 8 | 9 | 24 | |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 17 | 5 | 21 | 140 |
Β΄ Κεφαλλονιά | 2 | 1 | ||
Β΄ Λέσβου | 6 | 1 | 5 | |
Β΄ Μαγνησίας | 6 | |||
Β΄ Πειραιά | 1 | 1 | 6 | |
Β΄ Σάμου | 3 | 1 | 5 | |
Β΄ Χίου | 1 | |||
Βοιωτία | 12 | 2 | 9 | 31 |
Γ΄ Αθηνών | 14 | 2 | 28 | 45 |
Γρεβενά | 2 | 5 | 2 | |
Δ΄ Αθηνών | 23 | 19 | 49 | |
Δράμα | 1 | 2 | 27 | |
Δυτ. Αττικής | 5 | 6 | 19 | |
Δωδεκάνησα | 6 | 1 | 16 | 27 |
Εβρος | 14 | 20 | 32 | |
Εύβοια | 14 | 11 | 40 | |
Ευρυτανία | 2 | 9 | 7 | |
Ζάκυνθος | 3 | 8 | 12 | |
Ηλεία | 3 | 23 | 23 | |
Ημαθία | 12 | 1 | 5 | 56 |
Ηράκλειο | 13 | 58 | 62 | |
Θεσπρωτία | 9 | 13 | 7 | |
Ιωαννίνων | 4 | 8 | 16 | |
Καβάλας | 9 | 8 | 52 | |
Καρδίτσα | 2 | 6 | 28 | |
Καστοριά | 2 | 1 | 16 | |
ΚΕΔΔΥ ΗΜΑΘΙΑ | 1 | |||
ΚΕΔΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 1 | |||
ΚΕΔΔΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 1 | |||
ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗ | 1 | |||
ΚΕΔΔΥ ΛΑΚΩΝΙΑ | 1 | |||
ΚΕΔΔΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 1 | |||
Κέρκυρα | 6 | 18 | 19 | |
Κιλκίς | 5 | 1 | 32 | |
Κοζάνη | 10 | 1 | 6 | 45 |
Κορινθία | 6 | 1 | 16 | 18 |
Κυκλάδες | 6 | 21 | ||
Λακωνία | 8 | 13 | 15 | |
Λάρισας | 7 | 1 | 10 | 51 |
Λασίθι | 5 | 20 | 20 | |
Λευκάδα | 4 | 2 | 7 | |
Μεσσηνία | 5 | 11 | 16 | |
Ξάνθη | 8 | 8 | 32 | |
Πέλλα | 13 | 15 | 41 | |
Πιερία | 4 | 6 | 36 | |
Πρέβεζα | 7 | 3 | 7 | |
Ρέθυμνο | 18 | 50 | 19 | |
Ροδόπη | 2 | 18 | 25 | |
Σέρρες | 15 | 8 | 28 | |
Τρίκαλα | 1 | 2 | 4 | 9 |
Φθιώτιδα | 7 | 1 | 31 | |
Φλώρινα | 8 | 4 | 10 | |
Φωκίδα | 3 | 3 | 7 | |
Χαλκιδική | 6 | 5 | 42 | |
Χανιά | 11 | 2 | 15 | 62 |
Γενικό άθροισμα | 517 | 34 | 735 | 1.982 |
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
Περιοχές προσλήψεων φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, χημικών, βιολόγων στην Ειδική Αγωγή