Home / HEADER-NEWS / Τα τελικά κενά του κλάδου Γερμανικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά τις αποσπάσεις

Τα τελικά κενά του κλάδου Γερμανικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά τις αποσπάσεις

Δημοσιεύτηκε: 11:41 μμ Σεπτέμβριος 13th, 2015  


germdeutsch

Από τον αιρετό του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή λάβαμε τον τελικό πίνακα των αποσπάσεων του 2015.

Για τον κλάδο Γερμανικής Γλώσσας η εικόνα ανά περιοχή διαμορφώνεται ως εξής (η κατάταξη έγινε με βάση τον αριθμό των πλεονασμάτων και έπειτα των κενών):

ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΦΥΓΑΝ ΠΗΓΑΝ ΝΕΟ ΚΕΝΟ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 0 0 16
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 0 0 10
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ 5 0 0 5
ΗΜΑΘΙΑ 5 0 0 5
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 4 0 0 4
ΕΒΡΟΣ 5 -1 0 4
ΞΑΝΘΗ 5 -1 0 4
ΠΕΛΛΑ 6 -2 0 4
ΚΙΛΚΙΣ 3 0 0 3
ΛΕΣΒΟΥ 4 -1 0 3
ΠΙΕΡΙΑ 3 0 0 3
ΣΑΜΟΥ 5 -2 0 3
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 -2 0 2
ΚΑΒΑΛΑΣ 4 -2 0 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4 -2 0 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2 0 0 2
ΣΕΡΡΕΣ 3 -1 0 2
ΤΡΙΚΑΛΑ 3 -1 0 2
ΦΛΩΡΙΝΑ 2 0 0 2
ΑΧΑΙΑ 4 -3 0 1
Β ΑΘΗΝΩΝ 1 0 0 1
Δ ΑΘΗΝΩΝ 1 0 0 1
ΔΡΑΜΑ 2 -1 0 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 -2 0 1
Α ΑΘΗΝΩΝ 2 -2 0 0
Γ ΑΘΗΝΩΝ 0 0 0 0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 0 0 0
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 0 0 0 0
ΚΟΖΑΝΗ 0 -2 2 0
ΛΑΣΙΘΙ 1 -1 0 0
ΛΕΥΚΑΔΑ 0 0 0 0
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 0 0 0 0
ΠΡΕΒΕΖΑ 0 0 0 0
ΡΕΘΥΜΝΟ 2 -2 0 0
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0 0 0 0
ΧΑΝΙΑ -1 0 1 0
ΑΡΚΑΔΙΑ 0 -1 0 -1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 3 -4 0 -1
ΚΕΡΚΥΡΑ 0 -2 1 -1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1 -3 0 -2
ΑΡΤΑ 0 -2 0 -2
ΓΡΕΒΕΝΑ 0 -2 0 -2
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 0 -2 0 -2
ΛΑΚΩΝΙΑ 0 -2 0 -2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 -4 1 -2
ΡΟΔΟΠΗ -1 -1 0 -2
ΦΩΚΙΔΑ 2 -4 0 -2
ΒΟΙΩΤΙΑ -2 -1 0 -3
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ 2 -5 0 -3
ΚΑΡΔΙΤΣΑ -2 -3 2 -3
ΛΑΡΙΣΑΣ 0 -6 3 -3
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 0 -3 0 -3
ΧΙΟΣ -1 -2 0 -3
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ -1 -4 1 -4
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2 -6 0 -4
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 -8 2 -4
ΕΥΒΟΙΑ -1 -6 0 -7
ΚΥΚΛΑΔΕΣ -5 -4 1 -8
ΗΛΕΙΑ -7 -7 0 -14

deutsch.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...